Women Placement matches | | Flensburg (Stjernen)
Las Rumantschas
- 1 | Giuanna Caviezel
- 2 | Fabiola Vincenz
- 3 | Tatjana Darms
- 4 | Lara Vincenz
- 5 | Ladina Egloff
- 6 | Lia Meuwly
- 7 | Larina Fravi
- 8 | Fiona Sutter
- 9 | Ursina Kerlin-Capeder
- 10 | Chiara Barandun
- 11 | Leila Cavegn-Cadruvi
- 15 | Julia Caroline Bohn
- 16 | Sara Lechmann
- 17 | Carmen Wetzel
- 18 | Prestbakmo Jinnegren Tuva Mari
FC DFK Oberschlesien
- 1 | Angelika Czmok
- 2 | Klaudia Ledwoń
- 3 | Wioletta Smorońska
- 4 | Kinga Urbaniec
- 5 | Paulina Halko
- 6 | Natalia Klyszcz
- 7 | Oliwia Skiba
- 8 | Sara Bońkowska
- 9 | Izabela Kuźniak
- 10 | Julia Raczyńska
- 11 | Oliwia Borkowska
- 12 | Dorota Burdzik
- 13 | Nina Starościk
- 14 | Roxana Fross
- 15 | Zuzanna Stolarczyk
- 16 | Martina Waliczek
- 18 | Barbara Żelichowska
- 19 | Sara Szołtysek
- 20 | Marianna Wilczek
Women Placement matches | | Flensburg (Stjernen)
-
End of match45'
-
Goal35'Prestbakmo Jinnegren Tuva MariLas Rumantschas
-
Las Rumantschas 1 - 0 FC DFK Oberschlesien
Women Placement matches | | Flensburg (Stjernen)