Nord- und
Südschleswig
Dänemark & Deutschland28. Juni - 7. Juli 2024

Men Placement matches | | Eckernförde
Ungarndeutsche
  • 1 |  Emil Koch
  • 2 |  Benedek Kása
  • 3 |  Dániel Udvardi
  • 4 |  Csaba Frőhlich
  • 5 |  Viktor Schneider
  • 6 |  Ádám Szakszon
  • 7 |  Róbert Muth
  • 8 |  Máté Temesvári
  • 11 |  Norbert Schweitzer
  • 12 |  Kristóf Hazenauer
  • 13 |  Szabolcs Fenyvesi
  • 14 |  Márk Makai
  • 15 |  Zsolt Dr. Wieland
  • 16 |  Máté Klencsák
  • 17 |  Dávid Klencsák
  • 18 |  Attila Forró
  • 19 |  Ferenc Cseke
  • 20 |  Ferenc Bauer
  • 21 |  Gábor Törteli
  • 22 |  Tamás Pölöskei
  • 23 |  Zoltán Czigler
DZSCR
  • 1 |  Adrian-Miroslav Merka
  • 2 |  Ioan Merka
  • 3 |  Patrik-Iaroslav Iabloncic
  • 4 |  Radco-Denis Iabloncic
  • 5 |  Forin-George Mintaș
  • 6 |  Vlad-Ioan Daiana
  • 7 |  Edward Ruska
  • 8 |  Bogdan-Florin Iova
  • 9 |  Alexandru-Mihai Dragoș
  • 10 |  Iaroslav-Milan Zifcsak
  • 11 |  Ioan-Daniel Coriteac
  • 12 |  Ioraslav-Ioan Motelca
  • 13 |  Samuel-Iosf Zifeac
  • 14 |  Alexander-Daniel Fabric
  • 15 |  Kristian Farkas
  • 16 |  Bogdan-Kalman Mihalcsak
  • 17 |  Dorin-Petru Chiș
  • 18 |  Eduard-Ioan Merka
  • 19 |  Pavel Conevalic
  • 20 |  Andrei-Marian Zetocha
  • 21 |  Andrei Cătălin Hosu
  • 22 |  Ladik Lavrincsik
  • 23 |  Eronim Hucea
  • 24 |  Iaroslav Zetocha
  • 25 |  David-Mircea Lazar
Men Placement matches | | Eckernförde
  • Goal (P)
    69'
    Forin-George Mintaș
    DZSCR
  • Ungarn­deutsche 6  -  8 DZSCR
  • Goal (P)
    68'
    Radco-Denis Iabloncic
    DZSCR
  • Ungarn­deutsche 6  -  7 DZSCR
  • Goal (P)
    67'
    Dániel Udvardi
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 6  -  6 DZSCR
  • Goal (P)
    66'
    Ioan-Daniel Coriteac
    DZSCR
  • Ungarn­deutsche 5  -  6 DZSCR
  • Goal (P)
    65'
    Márk Makai
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 5  -  5 DZSCR
  • Goal (P)
    64'
    Eduard-Ioan Merka
    DZSCR
  • Ungarn­deutsche 4  -  5 DZSCR
  • Goal (P)
    63'
    Benedek Kása
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 4  -  4 DZSCR
  • Goal (P)
    62'
    Bogdan-Florin Iova
    DZSCR
  • Ungarn­deutsche 3  -  4 DZSCR
  • Goal
    60+1'
    Dániel Udvardi
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 3  -  3 DZSCR
  • End of match
    60+1'
  • Goal
    60'
    Vlad-Ioan Daiana
    DZSCR
  • Ungarn­deutsche 2  -  3 DZSCR
  • Red card
    60'
    Vlad-Ioan Daiana
    DZSCR
  • Yellow card
    58'
    Forin-George Mintaș
    DZSCR