Men Group A | | Risum-Lindholm
Occitània
- 1 | Dylan Anger
- 2 | Antoine Lemaire
- 3 | Aymeric Amiel
- 4 | Romain Once
- 5 | Vincent Dupuis
- 6 | Bastien Cantier
- 7 | Jordan Amiel
- 8 | Benjamin Marin
- 9 | Romain Alvergne
- 10 | Guillaume Lafuente
- 11 | Kevin Gomez
- 12 | Paul Cantaloube
- 13 | Yohan Riga
- 14 | Romain Quatrefage
- 15 | Rudy Seghouane
- 16 | Vincent Deveza
- 17 | Jorick Geogerens
- 18 | Pierre Stelmaszyk
- 19 | Julien Cantier
- 20 | Theo Bertheas
- 21 | Enzo Roig
- 22 | Hernandez Ronan
FC Lusérn - Cimbrian Team
- 1 | Thomas Martinelli
- 2 | Stefano Fabbris
- 3 | Michele Nicolussi Neff
- 4 | Simone Nicolussi Neff
- 5 | Octavian Buda
- 6 | Stefano Ilic
- 7 | Claudio Larcher
- 8 | Alex Gomiero
- 9 | Samuel Pedrazza
- 10 | Nicola Baldessari
- 11 | Christian Gomiero
- 12 | Luca Sordo
- 13 | Marzio Piccinini
- 14 | Lorenzo Piredda
- 15 | Marco Nicolussi Neff
- 16 | Devid Gasperi
- 17 | Moreno Nicolussi Paolaz
- 18 | Ezio Pattanaro
- 19 | Nicolò Berteotti
- 20 | Leonardo Pacher
- 21 | Rudy Nicolussi Neff
- 22 | Alessio Pergher
Men Group A | | Risum-Lindholm
-
End of match
90' -
Goal
72'Rudy SeghouaneOccitània -
Occitània 7 - 0 FC Lusérn
-
Goal (P)
67'Pierre StelmaszykOccitània -
Occitània 6 - 0 FC Lusérn
-
Yellow card
64'Theo BertheasOccitània -
Yellow card
59'Christian GomieroFC Lusérn -
Goal
27'Enzo RoigOccitània -
Occitània 5 - 0 FC Lusérn
-
Goal
17'Paul CantaloubeOccitània -
Occitània 4 - 0 FC Lusérn
-
Yellow card
12'Nicola BaldessariFC Lusérn -
Goal (OG)
10'Nicola BaldessariFC Lusérn -
Occitània 3 - 0 FC Lusérn
-
Goal
4'Jordan AmielOccitània -
Occitània 2 - 0 FC Lusérn
-
Goal
1'Enzo RoigOccitània -
Occitània 1 - 0 FC Lusérn
Men Group A | | Risum-Lindholm