Men Group D | | Schleswig
Hungarians from Romania
- 1 | Lóránd-Levente Sánta
- 2 | Ferdinánd Iszlai
- 3 | Norbert Somodi
- 4 | Arnold Holló
- 5 | Tihamér Kovács
- 6 | Nimród-Norbert Tóth
- 7 | Zsolt-Valentin Hendre
- 8 | Oszkár Dobos-Bartha
- 9 | Robert Gergely
- 10 | Ferencz Solymosan
- 11 | Gellért-Ottó Mátyás
- 12 | Szabolcs Mánya
- 13 | Géza Szabó
- 14 | Botond-László Veress
- 15 | Albert Szántó
- 16 | Szabolcs-Roland Vajna
- 17 | Hunor Becze
- 18 | Norbert Vartosu
- 19 | Márton Szőllősi
- 20 | Atilla Muresan
- 21 | Dávid Kacsó
- 22 | Roland Crisan
- 23 | Dávid-Márk Iacsó
- 24 | Szilárd-József Pereni
- 25 | Márton Fekete
- 26 | László Bodor
Friûl
- 1 | Francesco Costa
- 2 | Omar Clarini D'Angelo
- 3 | Mattia Specogna
- 4 | Alessandro Rigo
- 5 | Manuel Lizzi
- 6 | Simone Lizzi
- 7 | Antonio Cucchiaro
- 8 | Luca Vettoretto
- 9 | Enrico Ruffo
- 10 | Matteo Almberger
- 11 | Mattia Solari
- 12 | Davide Fiorenzo
- 13 | Andrea Osso-Armellino
- 14 | Luca Lascala
- 15 | Carlo Alessio
- 16 | Nicola Tonizzo
- 17 | Davide Tosolini
- 18 | Luca Trevisan
- 19 | Mattia Alessio
- 20 | Mattia Durat
- 24 | Gabriele Violino
- 25 | Alessandro Galasso
- 26 | Campana Leonardo
- 24 | Nagostinis Morris
Men Group D | | Schleswig
-
End of match90'
-
Goal90'Francesco CostaFriûl
-
Hungarians from Romania 1 - 4 Friûl
-
Yellow card78'Oszkár Dobos-BarthaHungarians from Romania
-
Goal75'Mattia SpecognaFriûl
-
Hungarians from Romania 1 - 3 Friûl
-
Goal67'Francesco CostaFriûl
-
Hungarians from Romania 1 - 2 Friûl
-
Goal56'Géza SzabóHungarians from Romania
-
Hungarians from Romania 1 - 1 Friûl
-
Goal45'Enrico RuffoFriûl
-
Hungarians from Romania 0 - 1 Friûl
-
Yellow card31'Campana LeonardoFriûl
Men Group D | | Schleswig
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>