Women Placement matches | | Flensburg (Stjernen)
SERBSKE MUSTWO
- 1 | Claudia Heiduschka
- 2 | Tereza Witschas
- 3 | Jadwiga Richter
- 4 | Amy-Helen Kisza
- 5 | Johanna Liersch
- 6 | Laura Hannusch
- 7 | Lavinia Frenzel
- 8 | Lena Handrick
- 9 | Leoni Wenzel
- 10 | Linda Rudolph
- 11 | Marta Handrick
- 12 | Paula Simmula
- 13 | Johanna Wessela
- 14 | Sophie Matjeschk
- 15 | Stella Pilz
- 16 | Thea Kuntze
- 17 | Ulrike Lobeda
- 18 | Vianneya Paschke
- 19 | Xenia Kober
- 20 | Vivien Sophie Fischer
FC DFK Oberschlesien
- 1 | Angelika Czmok
- 2 | Klaudia Ledwoń
- 3 | Wioletta Smorońska
- 4 | Kinga Urbaniec
- 5 | Paulina Halko
- 6 | Natalia Klyszcz
- 7 | Oliwia Skiba
- 8 | Sara Bońkowska
- 9 | Izabela Kuźniak
- 10 | Julia Raczyńska
- 11 | Oliwia Borkowska
- 12 | Dorota Burdzik
- 13 | Nina Starościk
- 14 | Roxana Fross
- 15 | Zuzanna Stolarczyk
- 16 | Martina Waliczek
- 18 | Barbara Żelichowska
- 19 | Sara Szołtysek
- 20 | Marianna Wilczek
Women Placement matches | | Flensburg (Stjernen)
-
End of match45'
-
Goal44'Johanna WesselaSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 2 - 2 FC DFK Oberschlesien
-
Goal31'Zuzanna StolarczykFC DFK Oberschlesien
-
Serbske Mustwo 1 - 2 FC DFK Oberschlesien
-
Goal22'Zuzanna StolarczykFC DFK Oberschlesien
-
Serbske Mustwo 1 - 1 FC DFK Oberschlesien
-
Goal10'Stella PilzSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 1 - 0 FC DFK Oberschlesien
Women Placement matches | | Flensburg (Stjernen)