Men Placement matches | | Risum-Lindholm
Slovaks in Hungary
- 1 | Norbert Kriska
- 2 | Péter Pecznik
- 3 | Bence Isaszegi
- 4 | Máté Isaszegi
- 5 | Bence Buzai
- 6 | Márkó Pilán
- 7 | Róbert Furár
- 8 | Dániel Poljak
- 9 | Gergő Ondrejó
- 10 | Tamás Ondrejó
- 11 | Dániel Zima
- 12 | Pál Zelman
- 13 | Máté Mészáros
- 14 | Dávid Murvai
- 15 | Lajos Deli
- 16 | Patrik Varga
- 17 | Asztalos Balázs
Football Team of Serbs in Croatia
- 1 | Bojan Trbojević
- 2 | Mihailo Zekić
- 3 | Dejan Veijić
- 4 | Miloš Mirosavljević
- 5 | Nikola Nešić
- 6 | Stefan Bingulac
- 7 | Nebojša Popović
- 8 | Vukan Rakić
- 9 | Marko Jelečki
- 10 | David Bodza
- 11 | Branko Kostić
- 12 | Srđan Milovanović
- 13 | Marko Maksimović
- 14 | Aleksandar Ivošević
- 15 | Ilija Đilas
- 16 | Duško Petrović
- 17 | Dragan Dolić
- 18 | Marko Knežević
- 19 | Branimir Sijerić
Men Placement matches | | Risum-Lindholm
-
Goal (P)68'Dániel ZimaSlovaks in Hungary
-
Slovaks in Hungary 6 - 4 Serbs in Croatia
-
Goal (P)67'Mihailo ZekićSerbs in Croatia
-
Slovaks in Hungary 5 - 4 Serbs in Croatia
-
Goal (P)66'Gergő OndrejóSlovaks in Hungary
-
Slovaks in Hungary 5 - 3 Serbs in Croatia
-
Goal (P)65'Pál ZelmanSlovaks in Hungary
-
Slovaks in Hungary 4 - 3 Serbs in Croatia
-
Goal (P)64'Dejan VeijićSerbs in Croatia
-
Slovaks in Hungary 3 - 3 Serbs in Croatia
-
Goal (P)63'Róbert FurárSlovaks in Hungary
-
Slovaks in Hungary 3 - 2 Serbs in Croatia
-
Goal (P)62'Stefan BingulacSerbs in Croatia
-
Slovaks in Hungary 2 - 2 Serbs in Croatia
-
Goal (P)61'Márkó PilánSlovaks in Hungary
-
Slovaks in Hungary 2 - 1 Serbs in Croatia
-
End of match60+5'
-
Goal42'Mihailo ZekićSerbs in Croatia
-
Slovaks in Hungary 1 - 1 Serbs in Croatia
-
Goal15'Máté MészárosSlovaks in Hungary
-
Slovaks in Hungary 1 - 0 Serbs in Croatia
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |