Men Group C | | Flensburg (DGF)
Sydslesvig - Dänen in Deutschland
- 1 | Marcel Carstensen
- 2 | Kolja Afriyie
- 3 | Nicolai Vosgerau
- 4 | Lukas Wrobel
- 5 | Joran Blaue
- 6 | Elias Kurzbach
- 7 | Samuel Happich
- 8 | Kim Nitschke
- 9 | Noel Kurzbach
- 10 | Jonas Walter
- 11 | Luc Justen
- 12 | Anders Nøhr
- 13 | Tim Meyer
- 14 | Steffen Eglseder
- 15 | Aaron Sinclair Adonaï
- 16 | Lars Ole Puttins
- 17 | Morten Wegner
- 18 | Jesse Siemonsen
- 19 | Paul Thieler
- 20 | Jonas Wolz
- 21 | Lukas Larsen
- 22 | Leve Thomsen
- 23 | Take Gniosdorz
- 24 | Ian Joel Bieck
- 25 | Erik Wegner
ARMÂNAMEA
- 1 | Valentin Costin Burecu
- 2 | George Gana
- 3 | Dumitru Bangheorghe
- 4 | Ștefan Ianuși
- 5 | Nicolae-Alexandru Bujicu
- 6 | Răzvan Babu
- 7 | Ștefănel-Răzvan Farmache
- 8 | Vasile Carabuz
- 9 | Daniel-Christian Gheorghe
- 10 | Ionuț Caragheorghe
- 11 | Angelo Anagnoste
- 12 | Cornel Ciobanu
- 13 | Georges Stercu
- 14 | Mihai Zugravu
- 15 | Sterică Bala
- 16 | Mihai Babageanu
- 17 | Costi Pilici
- 18 | George Dămășaru
- 19 | Stelian Legănatu
- 20 | Tănase Halep
- 21 | Dimiciu-Constantin Halep
- 22 | Stere Gramatica
Men Group C | | Flensburg (DGF)
-
End of match90+5'
-
Red card84'Mihai BabageanuArmânamea
-
Red card81'Mihai ZugravuArmânamea
-
Goal75'Noel KurzbachSydslesvig
-
Sydslesvig 3 - 2 Armânamea
-
Yellow card48'Jesse SiemonsenSydslesvig
-
Yellow card43'Nicolai VosgerauSydslesvig
-
Yellow card39'Cornel CiobanuArmânamea
-
Goal34'Cornel CiobanuArmânamea
-
Sydslesvig 2 - 2 Armânamea
-
Red card28'Sterică BalaArmânamea
-
Yellow card24'Mihai BabageanuArmânamea
-
Yellow card24'Sterică BalaArmânamea
-
Yellow card23'Ștefan IanușiArmânamea
-
Goal20'Erik WegnerSydslesvig
-
Sydslesvig 2 - 1 Armânamea
-
Yellow card17'Mihai ZugravuArmânamea
-
Goal12'Tănase HalepArmânamea
-
Sydslesvig 1 - 1 Armânamea
-
Goal8'Luc JustenSydslesvig
-
Sydslesvig 1 - 0 Armânamea
Men Group C | | Flensburg (DGF)