Men Group B | | Niebüll
SERBSKE MUSTWO
- 1 | Jakob Schkoda
- 2 | Voigt
- 3 | David Scholze
- 4 | Emanuel Brühl
- 5 | Niclas Rietschel
- 6 | Luzian Gärtner
- 7 | Patrick Wocko
- 8 | Jan Bogusz
- 9 | Leon Scholze
- 10 | Karl Petrick
- 11 | Felix Rehor
- 12 | Dirk Scholze
- 13 | Christoph Rettig
- 14 | Jonas Schlodder
- 15 | Sven Erik Schwella
- 16 | Lucas Lehmann
- 17 | Kevin Geissler
- 18 | Levi Balthasar Schulze
- 19 | Koreng
- 20 | Domenik Krötel
- 21 | Florian Schulisch
- 22 | Straube
- 23 | Christian Rinza
- 24 | Katzer
- 25 | Martin Dabow
- 26 | Leon Scholze
DZSCR
- 1 | Adrian-Miroslav Merka
- 2 | Ioan Merka
- 3 | Patrik-Iaroslav Iabloncic
- 4 | Radco-Denis Iabloncic
- 5 | Forin-George Mintaș
- 6 | Vlad-Ioan Daiana
- 7 | Edward Ruska
- 8 | Bogdan-Florin Iova
- 9 | Alexandru-Mihai Dragoș
- 10 | Iaroslav-Milan Zifcsak
- 11 | Ioan-Daniel Coriteac
- 12 | Ioraslav-Ioan Motelca
- 13 | Samuel-Iosf Zifeac
- 14 | Alexander-Daniel Fabric
- 15 | Kristian Farkas
- 16 | Bogdan-Kalman Mihalcsak
- 17 | Dorin-Petru Chiș
- 18 | Eduard-Ioan Merka
- 19 | Pavel Conevalic
- 20 | Andrei-Marian Zetocha
- 21 | Andrei Cătălin Hosu
- 22 | Ladik Lavrincsik
- 23 | Eronim Hucea
- 24 | Iaroslav Zetocha
- 25 | David-Mircea Lazar
Men Group B | | Niebüll
-
End of match90+3'
-
Goal73'Karl PetrickSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 4 - 1 DZSCR
-
Goal71'Florian SchulischSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 3 - 1 DZSCR
-
Yellow card70'Radco-Denis IabloncicDZSCR
-
Yellow card45'Andrei-Marian ZetochaDZSCR
-
Goal43'Vlad-Ioan DaianaDZSCR
-
Serbske Mustwo 2 - 1 DZSCR
-
Yellow card29'Ioan-Daniel CoriteacDZSCR
-
Goal28'Christian RinzaSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 2 - 0 DZSCR
-
Goal22'Patrick WockoSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 1 - 0 DZSCR
Men Group B | | Niebüll
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>