Men Group B | | Niebüll
SERBSKE MUSTWO
- 1 | Jakob Schkoda
- 2 | Voigt
- 3 | David Scholze
- 4 | Emanuel Brühl
- 5 | Niclas Rietschel
- 6 | Luzian Gärtner
- 7 | Patrick Wocko
- 8 | Jan Bogusz
- 9 | Leon Scholze
- 10 | Karl Petrick
- 11 | Felix Rehor
- 12 | Dirk Scholze
- 13 | Christoph Rettig
- 14 | Jonas Schlodder
- 15 | Sven Erik Schwella
- 16 | Lucas Lehmann
- 17 | Kevin Geissler
- 18 | Levi Balthasar Schulze
- 19 | Koreng
- 20 | Domenik Krötel
- 21 | Florian Schulisch
- 22 | Straube
- 23 | Christian Rinza
- 24 | Katzer
- 25 | Martin Dabow
- 26 | Leon Scholze
DZSCR
- 1 | Adrian-Miroslav Merka
- 2 | Ioan Merka
- 3 | Patrik-Iaroslav Iabloncic
- 4 | Radco-Denis Iabloncic
- 5 | Forin-George Mintaș
- 6 | Vlad-Ioan Daiana
- 7 | Edward Ruska
- 8 | Bogdan-Florin Iova
- 9 | Alexandru-Mihai Dragoș
- 10 | Iaroslav-Milan Zifcsak
- 11 | Ioan-Daniel Coriteac
- 12 | Ioraslav-Ioan Motelca
- 13 | Samuel-Iosf Zifeac
- 14 | Alexander-Daniel Fabric
- 15 | Kristian Farkas
- 16 | Bogdan-Kalman Mihalcsak
- 17 | Dorin-Petru Chiș
- 18 | Eduard-Ioan Merka
- 19 | Pavel Conevalic
- 20 | Andrei-Marian Zetocha
- 21 | Andrei Cătălin Hosu
- 22 | Ladik Lavrincsik
- 23 | Eronim Hucea
- 24 | Iaroslav Zetocha
- 25 | David-Mircea Lazar
Men Group B | | Niebüll
-
End of match
90+3' -
Goal
73'Karl PetrickSerbske Mustwo -
Serbske Mustwo 4 - 1 DZSCR
-
Goal
71'Florian SchulischSerbske Mustwo -
Serbske Mustwo 3 - 1 DZSCR
-
Yellow card
70'Radco-Denis IabloncicDZSCR -
Yellow card
45'Andrei-Marian ZetochaDZSCR -
Goal
43'Vlad-Ioan DaianaDZSCR -
Serbske Mustwo 2 - 1 DZSCR
-
Yellow card
29'Ioan-Daniel CoriteacDZSCR -
Goal
28'Christian RinzaSerbske Mustwo -
Serbske Mustwo 2 - 0 DZSCR
-
Goal
22'Patrick WockoSerbske Mustwo -
Serbske Mustwo 1 - 0 DZSCR
Men Group B | | Niebüll