Men Group A | | Risum-Lindholm
Occitània
- 1 | Dylan Anger
- 2 | Antoine Lemaire
- 3 | Aymeric Amiel
- 4 | Romain Once
- 5 | Vincent Dupuis
- 6 | Bastien Cantier
- 7 | Jordan Amiel
- 8 | Benjamin Marin
- 9 | Romain Alvergne
- 10 | Guillaume Lafuente
- 11 | Kevin Gomez
- 12 | Paul Cantaloube
- 13 | Yohan Riga
- 14 | Romain Quatrefage
- 15 | Rudy Seghouane
- 16 | Vincent Deveza
- 17 | Jorick Geogerens
- 18 | Pierre Stelmaszyk
- 19 | Julien Cantier
- 20 | Theo Bertheas
- 21 | Enzo Roig
- 22 | Hernandez Ronan
FC Lusérn - Cimbrian Team
- 1 | Thomas Martinelli
- 2 | Stefano Fabbris
- 3 | Michele Nicolussi Neff
- 4 | Simone Nicolussi Neff
- 5 | Octavian Buda
- 6 | Stefano Ilic
- 7 | Claudio Larcher
- 8 | Alex Gomiero
- 9 | Samuel Pedrazza
- 10 | Nicola Baldessari
- 11 | Christian Gomiero
- 12 | Luca Sordo
- 13 | Marzio Piccinini
- 14 | Lorenzo Piredda
- 15 | Marco Nicolussi Neff
- 16 | Devid Gasperi
- 17 | Moreno Nicolussi Paolaz
- 18 | Ezio Pattanaro
- 19 | Nicolò Berteotti
- 20 | Leonardo Pacher
- 21 | Rudy Nicolussi Neff
- 22 | Alessio Pergher
Men Group A | | Risum-Lindholm
-
End of match90'
-
Goal72'Rudy SeghouaneOccitània
-
Occitània 7 - 0 FC Lusérn
-
Goal (P)67'Pierre StelmaszykOccitània
-
Occitània 6 - 0 FC Lusérn
-
Yellow card64'Theo BertheasOccitània
-
Yellow card59'Christian GomieroFC Lusérn
-
Goal27'Enzo RoigOccitània
-
Occitània 5 - 0 FC Lusérn
-
Goal17'Paul CantaloubeOccitània
-
Occitània 4 - 0 FC Lusérn
-
Yellow card12'Nicola BaldessariFC Lusérn
-
Goal (OG)10'Nicola BaldessariFC Lusérn
-
Occitània 3 - 0 FC Lusérn
-
Goal4'Jordan AmielOccitània
-
Occitània 2 - 0 FC Lusérn
-
Goal1'Enzo RoigOccitània
-
Occitània 1 - 0 FC Lusérn
Men Group A | | Risum-Lindholm
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>