Northern and
Southern Schleswig
Denmark & GermanyJune 28 - July 7, 2024.

Men Group D | | Flensburg (DGF)
Ungarndeutsche
  • 1 |  Emil Koch
  • 2 |  Benedek Kása
  • 3 |  Dániel Udvardi
  • 4 |  Csaba Frőhlich
  • 5 |  Viktor Schneider
  • 6 |  Ádám Szakszon
  • 7 |  Róbert Muth
  • 8 |  Máté Temesvári
  • 11 |  Norbert Schweitzer
  • 12 |  Kristóf Hazenauer
  • 13 |  Szabolcs Fenyvesi
  • 14 |  Márk Makai
  • 15 |  Zsolt Dr. Wieland
  • 16 |  Máté Klencsák
  • 17 |  Dávid Klencsák
  • 18 |  Attila Forró
  • 19 |  Ferenc Cseke
  • 20 |  Ferenc Bauer
  • 21 |  Gábor Törteli
  • 22 |  Tamás Pölöskei
  • 23 |  Zoltán Czigler
Hungarians from Romania
  • 1 |  Lóránd-Levente Sánta
  • 2 |  Ferdinánd Iszlai
  • 3 |  Norbert Somodi
  • 4 |  Arnold Holló
  • 5 |  Tihamér Kovács
  • 6 |  Nimród-Norbert Tóth
  • 7 |  Zsolt-Valentin Hendre
  • 8 |  Oszkár Dobos-Bartha
  • 9 |  Robert Gergely
  • 10 |  Ferencz Solymosan
  • 11 |  Gellért-Ottó Mátyás
  • 12 |  Szabolcs Mánya
  • 13 |  Géza Szabó
  • 14 |  Botond-László Veress
  • 15 |  Albert Szántó
  • 16 |  Szabolcs-Roland Vajna
  • 17 |  Hunor Becze
  • 18 |  Norbert Vartosu
  • 19 |  Márton Szőllősi
  • 20 |  Atilla Muresan
  • 21 |  Dávid Kacsó
  • 22 |  Roland Crisan
  • 23 |  Dávid-Márk Iacsó
  • 24 |  Szilárd-József Pereni
  • 25 |  Márton Fekete
  • 26 |  László Bodor
Men Group D | | Flensburg (DGF)
  • End of match
    90+3'
  • Goal (P)
    76'
    Robert Gergely
    Hungarians from Romania
  • Ungarn­deutsche 2  -  3 Hungarians from Romania
  • Goal
    59'
    Tihamér Kovács
    Hungarians from Romania
  • Ungarn­deutsche 2  -  2 Hungarians from Romania
  • Goal
    55'
    Botond-László Veress
    Hungarians from Romania
  • Ungarn­deutsche 2  -  1 Hungarians from Romania
  • Yellow card
    43'
    Ferencz Solymosan
    Hungarians from Romania
  • Goal
    35'
    Benedek Kása
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 2  -  0 Hungarians from Romania
  • Yellow card
    30'
    Márk Makai
    Ungarn­deutsche
  • Yellow card
    30'
    Szabolcs-Roland Vajna
    Hungarians from Romania
  • Goal
    5'
    Benedek Kása
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 1  -  0 Hungarians from Romania
Men Group D | | Flensburg (DGF)