Men Group D | | Flensburg (DGF)
ŽILE - Slovenci v Italiji
- 1 | Roberto Codromaz
- 2 | Erik Colja
- 3 | Mattia Gotter
- 4 | Daniel Liut
- 5 | David Colja
- 6 | Saša Žagar
- 7 | Alessio Codromaz
- 8 | Mattia Codromaz
- 9 | Mattia Razem
- 10 | Erik Ferluga
- 11 | Samuel Ferluga
- 12 | Denis Pitacco
- 13 | Daniele Bigaj
- 14 | Luca Paravan
- 15 | Stefano Simeoni
- 16 | Juri Ocretti
- 17 | Martin Juren
- 18 | Thomas Renar
- 19 | Nikolas Semolič
- 20 | Thomas Tabai
- 21 | Mattia Savi
- 22 | Matija Colja
- 23 | Emir Franzot
- 30 | Jan Košuta
Friûl
- 1 | Francesco Costa
- 2 | Omar Clarini D'Angelo
- 3 | Mattia Specogna
- 4 | Alessandro Rigo
- 5 | Manuel Lizzi
- 6 | Simone Lizzi
- 7 | Antonio Cucchiaro
- 8 | Luca Vettoretto
- 9 | Enrico Ruffo
- 10 | Matteo Almberger
- 11 | Mattia Solari
- 12 | Davide Fiorenzo
- 13 | Andrea Osso-Armellino
- 14 | Luca Lascala
- 15 | Carlo Alessio
- 16 | Nicola Tonizzo
- 17 | Davide Tosolini
- 18 | Luca Trevisan
- 19 | Mattia Alessio
- 20 | Mattia Durat
- 24 | Gabriele Violino
- 25 | Alessandro Galasso
- 26 | Campana Leonardo
- 24 | Nagostinis Morris
Men Group D | | Flensburg (DGF)
-
End of match90+9'
-
Goal (P)90+8'Enrico RuffoFriûl
-
Slovenci v Italiji 2 - 4 Friûl
-
Red card90+6'Daniele BigajSlovenci v Italiji
-
Yellow card78'Luca TrevisanFriûl
-
Goal76'Francesco CostaFriûl
-
Slovenci v Italiji 2 - 3 Friûl
-
Yellow card61'Andrea Osso-ArmellinoFriûl
-
Goal (OG)59'Alessio CodromazSlovenci v Italiji
-
Slovenci v Italiji 2 - 2 Friûl
-
Goal56'Andrea Osso-ArmellinoFriûl
-
Slovenci v Italiji 2 - 1 Friûl
-
Yellow card47'Mattia RazemSlovenci v Italiji
-
Goal47'Alessio CodromazSlovenci v Italiji
-
Slovenci v Italiji 2 - 0 Friûl
-
Yellow card45+4'Antonio CucchiaroFriûl
-
Yellow card45+3'Daniele BigajSlovenci v Italiji
-
Yellow card40'Stefano SimeoniSlovenci v Italiji
-
Yellow card40'Omar Clarini D'AngeloFriûl
-
Yellow card38'Daniel LiutSlovenci v Italiji