Men Group B |  | Tönning
    
    
                    SERBSKE MUSTWO                
                - 1 | Jakob Schkoda
- 2 | Voigt
- 3 | David Scholze
- 4 | Emanuel Brühl
- 5 | Niclas Rietschel
- 6 | Luzian Gärtner
- 7 | Patrick Wocko
- 8 | Jan Bogusz
- 9 | Leon Scholze
- 10 | Karl Petrick
- 11 | Felix Rehor
- 12 | Dirk Scholze
- 13 | Christoph Rettig
- 14 | Jonas Schlodder
- 15 | Sven Erik Schwella
- 16 | Lucas Lehmann
- 17 | Kevin Geissler
- 18 | Levi Balthasar Schulze
- 19 | Koreng
- 20 | Domenik Krötel
- 21 | Florian Schulisch
- 22 | Straube
- 23 | Christian Rinza
- 24 | Katzer
- 25 | Martin Dabow
- 26 | Leon Scholze
                    Roma National Minority Team Romania                
                - 1 | Ionuț Păun
- 2 | Marian Pavel
- 3 | Cătălin Ganea
- 4 | Gabriel Marinescu
- 5 | George Gogan
- 6 | Claudiu Muntean
- 7 | Marius Căldăraru
- 8 | Eduard Ferariu
- 9 | Gabriel Sava
- 10 | Bogdan Olteanu
- 11 | Matei Bumbu
- 12 | Florin Andrei
- 13 | Mario Codreanu
- 14 | Raul Codreanu
- 15 | David Buceanu
- 16 | Cătălin Stănescu
- 17 | Mădălin Bătăiosu
- 18 | Cristian Nedelcu
- 19 | Adrian Lup
- 20 | Casian-Andrei Lăcătuș
- 21 | Pavel Gergely
- 22 | Marian Manea
- 23 | Ioan Gruia Bumbu
    Men Group B |  | Tönning
    
    
- 
            End of match 90+5'
- 
            Goal 88'Christian RinzaSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 9 - 1 Roma National Minority
- 
            Goal 85'Levi Balthasar SchulzeSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 8 - 1 Roma National Minority
- 
            Goal 68'Emanuel BrühlSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 7 - 1 Roma National Minority
- 
            Goal 57'Claudiu MunteanRoma National Minority![Roma National Minority]()  
- 
            Serbske Mustwo 6 - 1 Roma National Minority
- 
            Goal 55'Emanuel BrühlSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 6 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 52'Leon ScholzeSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 5 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 24'Lucas LehmannSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 4 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 14'StraubeSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 3 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 9'Karl PetrickSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 2 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal (P) 5'Leon ScholzeSerbske Mustwo![Serbske Mustwo]()  
- 
            Serbske Mustwo 1 - 0 Roma National Minority
    Men Group B |  | Tönning
    
    
Men Group A
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 
Men Group B
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 
Men Group C
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 
Men Group D
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
Men Group E
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 
Men Group F
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
Men Group G
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 | 
//=print_r($content, true);?>
 
         
                 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            .png) 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            -1.png) 
                            _(1).png) 
                             
                            