Men Placement matches |  | Risum-Lindholm
    
    
                    Slovaks in Hungary                
                - 1 | Norbert Kriska
 - 2 | Péter Pecznik
 - 3 | Bence Isaszegi
 - 4 | Máté Isaszegi
 - 5 | Bence Buzai
 - 6 | Márkó Pilán
 - 7 | Róbert Furár
 - 8 | Dániel Poljak
 - 9 | Gergő Ondrejó
 - 10 | Tamás Ondrejó
 - 11 | Dániel Zima
 - 12 | Pál Zelman
 - 13 | Máté Mészáros
 - 14 | Dávid Murvai
 - 15 | Lajos Deli
 - 16 | Patrik Varga
 - 17 | Asztalos Balázs
 
                    Südtirol                
                - 1 | Patrick Psenner
 - 2 | Simon Mair
 - 3 | Lukas Aichner
 - 4 | Manuel Wachtler
 - 5 | Michael Bacher
 - 6 | Jonas Clementi
 - 7 | Stefan Frötscher
 - 8 | Simon Greif
 - 9 | Lukas Höller
 - 10 | Fabian Menghin
 - 11 | Dennis Nagler
 - 12 | Michael Oberhollenzer
 - 13 | Hannes Ohnewein
 - 14 | Ruben Passler
 - 15 | Olaf Stark
 - 16 | Thomas Piffrader
 - 17 | Alex Pfitscher
 - 18 | Phillipp Rabensteiner
 - 19 | Stefan Rellich
 - 20 | Martin Ritsch
 - 21 | Oliver Rohrer
 
    Men Placement matches |  | Risum-Lindholm
    
    
- 
            
End of match
60' - 
            
Goal
32'Jonas ClementiSüdtirol
                     - 
            Slovaks in Hungary 0 - 2 Südtirol
 - 
            
Goal
17'Stefan FrötscherSüdtirol
                     - 
            Slovaks in Hungary 0 - 1 Südtirol
 
    Men Placement matches |  | Risum-Lindholm
    
    
Men Group A
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 
Men Group B
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 
Men Group C
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 
Men Group D
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
Men Group E
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 
Men Group F
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
Men Group G
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 | 
//=print_r($content, true);?>