Men 1/2 Finals | | Tønder
Occitània
- 1 | Dylan Anger
- 2 | Antoine Lemaire
- 3 | Aymeric Amiel
- 4 | Romain Once
- 5 | Vincent Dupuis
- 6 | Bastien Cantier
- 7 | Jordan Amiel
- 8 | Benjamin Marin
- 9 | Romain Alvergne
- 10 | Guillaume Lafuente
- 11 | Kevin Gomez
- 12 | Paul Cantaloube
- 13 | Yohan Riga
- 14 | Romain Quatrefage
- 15 | Rudy Seghouane
- 16 | Vincent Deveza
- 17 | Jorick Geogerens
- 18 | Pierre Stelmaszyk
- 19 | Julien Cantier
- 20 | Theo Bertheas
- 21 | Enzo Roig
- 22 | Hernandez Ronan
Team Koroška / Kärnten
- 1 | Paul Čertov
- 2 | Daniel Gallob
- 3 | Julian Hobel
- 4 | Samuel Hoffmann
- 5 | Fabijan-Rio Igerc
- 6 | Patrick Lausegger
- 7 | Nicola Mak
- 8 | Mathias Müller
- 9 | Marjan Ogris-Martič
- 10 | Jan Ogris-Martič
- 11 | Rafael Ogris-Martič
- 12 | Marcel Reichmann
- 13 | Simon Rustia
- 14 | Roman Sadnek
- 15 | David Smrtnik
- 16 | Miran Smrtnik
- 17 | Toni Smrtnik
- 18 | Niklas Travnik
- 19 | Dorian Urank
- 20 | Florian Verdel
- 21 | Filip Oraže
- 22 | Moritz Doujak
- 23 | Dejan Smid
- 24 | Simon Sadnek
Men 1/2 Finals | | Tønder
-
End of match90+6'
-
Goal90+5'Paul CantaloubeOccitània
-
Occitània 4 - 0 Team Koroška
-
Yellow card82'David SmrtnikTeam Koroška
-
Yellow card75'Marjan Ogris-MartičTeam Koroška
-
Yellow card75'Pierre StelmaszykOccitània
-
Goal58'Hernandez RonanOccitània
-
Occitània 3 - 0 Team Koroška
-
Goal50'Rudy SeghouaneOccitània
-
Occitània 2 - 0 Team Koroška
-
Goal44'Pierre StelmaszykOccitània
-
Occitània 1 - 0 Team Koroška
Men 1/2 Finals | | Tønder
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>