Men Group A | | Risum-Lindholm
Nordfraschlönj / Nordfriesland
- 1 | Marvin Bruhn
- 2 | Mathias Bruhn
- 3 | Lasse Böckenholt
- 4 | Lars Christiansen
- 5 | Jannik Danielsen
- 6 | Christoph Dethlefsen
- 7 | Jannik Drews
- 8 | Melf Feddersen
- 9 | Jorge Hansen
- 10 | Morten Hoefer
- 11 | Eduard Klemmer
- 12 | Kim Lorenzen
- 13 | Joern Lorenzen
- 14 | Janne Petersen
- 15 | Nick Petersen
- 16 | Lennart Petzold
- 17 | Lasse Paulsen
- 18 | Renz Rapraeger
- 19 | Oke Storm
- 20 | Luca Thun
- 21 | Tade Traber
- 22 | Bjarne Wiebe
- 23 | Tobias Zuth
- 24 | Yannik Friedrichsen
- 25 | Henrik Moellgaard
Occitània
- 1 | Dylan Anger
- 2 | Antoine Lemaire
- 3 | Aymeric Amiel
- 4 | Romain Once
- 5 | Vincent Dupuis
- 6 | Bastien Cantier
- 7 | Jordan Amiel
- 8 | Benjamin Marin
- 9 | Romain Alvergne
- 10 | Guillaume Lafuente
- 11 | Kevin Gomez
- 12 | Paul Cantaloube
- 13 | Yohan Riga
- 14 | Romain Quatrefage
- 15 | Rudy Seghouane
- 16 | Vincent Deveza
- 17 | Jorick Geogerens
- 18 | Pierre Stelmaszyk
- 19 | Julien Cantier
- 20 | Theo Bertheas
- 21 | Enzo Roig
- 22 | Hernandez Ronan
Men Group A | | Risum-Lindholm
-
End of match90+10'
-
Yellow card90+7'Yohan RigaOccitània
-
Yellow card90+4'Rudy SeghouaneOccitània
-
Goal90+2'Pierre StelmaszykOccitània
-
Nordfraschlönj 0 - 1 Occitània
-
Yellow card70'Melf FeddersenNordfraschlönj
-
Yellow card54'Tobias ZuthNordfraschlönj
-
Yellow card40'Lasse BöckenholtNordfraschlönj
-
Yellow card40'Enzo RoigOccitània
-
Yellow card4'Pierre StelmaszykOccitània
Men Group A | | Risum-Lindholm
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>