Men Finals | | Flensburg (Weiche)
Occitània
- 1 | Dylan Anger
- 2 | Antoine Lemaire
- 3 | Aymeric Amiel
- 4 | Romain Once
- 5 | Vincent Dupuis
- 6 | Bastien Cantier
- 7 | Jordan Amiel
- 8 | Benjamin Marin
- 9 | Romain Alvergne
- 10 | Guillaume Lafuente
- 11 | Kevin Gomez
- 12 | Paul Cantaloube
- 13 | Yohan Riga
- 14 | Romain Quatrefage
- 15 | Rudy Seghouane
- 16 | Vincent Deveza
- 17 | Jorick Geogerens
- 18 | Pierre Stelmaszyk
- 19 | Julien Cantier
- 20 | Theo Bertheas
- 21 | Enzo Roig
- 22 | Hernandez Ronan
Friûl
- 1 | Francesco Costa
- 2 | Omar Clarini D'Angelo
- 3 | Mattia Specogna
- 4 | Alessandro Rigo
- 5 | Manuel Lizzi
- 6 | Simone Lizzi
- 7 | Antonio Cucchiaro
- 8 | Luca Vettoretto
- 9 | Enrico Ruffo
- 10 | Matteo Almberger
- 11 | Mattia Solari
- 12 | Davide Fiorenzo
- 13 | Andrea Osso-Armellino
- 14 | Luca Lascala
- 15 | Carlo Alessio
- 16 | Nicola Tonizzo
- 17 | Davide Tosolini
- 18 | Luca Trevisan
- 19 | Mattia Alessio
- 20 | Mattia Durat
- 24 | Gabriele Violino
- 25 | Alessandro Galasso
- 26 | Campana Leonardo
- 24 | Nagostinis Morris
Men Finals | | Flensburg (Weiche)
-
End of match90+9'
-
Red card90+8'Rudy SeghouaneOccitània
-
Yellow card90+7'Luca LascalaFriûl
-
Red card88'Campana LeonardoFriûl
-
Red card88'Paul CantaloubeOccitània
-
Yellow card83'Dylan AngerOccitània
-
Goal81'Francesco CostaFriûl
-
Occitània 0 - 2 Friûl
-
Yellow card56'Pierre StelmaszykOccitània
-
Goal53'Nicola TonizzoFriûl
-
Occitània 0 - 1 Friûl
-
Yellow card32'Hernandez RonanOccitània
-
Yellow card9'Mattia SpecognaFriûl
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>