Men Placement matches | | Bredstedt
Hungarians from Romania
- 1 | Lóránd-Levente Sánta
- 2 | Ferdinánd Iszlai
- 3 | Norbert Somodi
- 4 | Arnold Holló
- 5 | Tihamér Kovács
- 6 | Nimród-Norbert Tóth
- 7 | Zsolt-Valentin Hendre
- 8 | Oszkár Dobos-Bartha
- 9 | Robert Gergely
- 10 | Ferencz Solymosan
- 11 | Gellért-Ottó Mátyás
- 12 | Szabolcs Mánya
- 13 | Géza Szabó
- 14 | Botond-László Veress
- 15 | Albert Szántó
- 16 | Szabolcs-Roland Vajna
- 17 | Hunor Becze
- 18 | Norbert Vartosu
- 19 | Márton Szőllősi
- 20 | Atilla Muresan
- 21 | Dávid Kacsó
- 22 | Roland Crisan
- 23 | Dávid-Márk Iacsó
- 24 | Szilárd-József Pereni
- 25 | Márton Fekete
- 26 | László Bodor
Deutsche in Tschechien
- 1 | Tomáš Votruba
- 2 | Christoph Mauerer
- 4 | Denis Maršálek
- 5 | Nicolas Kubiš
- 7 | Adam Polívka
- 8 | Jan Formandl
- 9 | Marek Michael Huber
- 10 | Lukáš Marcelis
- 11 | Daniel Kašubjak
- 12 | Josef Petrouš
- 14 | Šimon Šticha
- 15 | Jakub Spurný
- 16 | Ilyas Benjamin Zivana
- 17 | Janis Berberi
- 19 | Matěj Drtina
- 20 | František Kopecký
- 23 | Jan Votruba
- 24 | Jan Klíma
Men Placement matches | | Bredstedt
-
End of match90+2'
-
Goal73'Josef PetroušGermans in Czechia
-
Hungarians from Romania 3 - 1 Germans in Czechia
-
Yellow card51'Josef PetroušGermans in Czechia
-
Yellow card51'Hunor BeczeHungarians from Romania
-
Goal42'Zsolt-Valentin HendreHungarians from Romania
-
Hungarians from Romania 3 - 0 Germans in Czechia
-
Goal37'Roland CrisanHungarians from Romania
-
Hungarians from Romania 2 - 0 Germans in Czechia
-
Yellow card33'Dávid KacsóHungarians from Romania
-
Yellow card31'Janis BerberiGermans in Czechia
-
Goal16'Márton FeketeHungarians from Romania
-
Hungarians from Romania 1 - 0 Germans in Czechia
-
Yellow card15'Tomáš VotrubaGermans in Czechia
Men Placement matches | | Bredstedt
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>