Men Group D | | Eckernförde
ŽILE - Slovenci v Italiji
- 1 | Roberto Codromaz
- 2 | Erik Colja
- 3 | Mattia Gotter
- 4 | Daniel Liut
- 5 | David Colja
- 6 | Saša Žagar
- 7 | Alessio Codromaz
- 8 | Mattia Codromaz
- 9 | Mattia Razem
- 10 | Erik Ferluga
- 11 | Samuel Ferluga
- 12 | Denis Pitacco
- 13 | Daniele Bigaj
- 14 | Luca Paravan
- 15 | Stefano Simeoni
- 16 | Juri Ocretti
- 17 | Martin Juren
- 18 | Thomas Renar
- 19 | Nikolas Semolič
- 20 | Thomas Tabai
- 21 | Mattia Savi
- 22 | Matija Colja
- 23 | Emir Franzot
- 30 | Jan Košuta
Hungarians from Romania
- 1 | Lóránd-Levente Sánta
- 2 | Ferdinánd Iszlai
- 3 | Norbert Somodi
- 4 | Arnold Holló
- 5 | Tihamér Kovács
- 6 | Nimród-Norbert Tóth
- 7 | Zsolt-Valentin Hendre
- 8 | Oszkár Dobos-Bartha
- 9 | Robert Gergely
- 10 | Ferencz Solymosan
- 11 | Gellért-Ottó Mátyás
- 12 | Szabolcs Mánya
- 13 | Géza Szabó
- 14 | Botond-László Veress
- 15 | Albert Szántó
- 16 | Szabolcs-Roland Vajna
- 17 | Hunor Becze
- 18 | Norbert Vartosu
- 19 | Márton Szőllősi
- 20 | Atilla Muresan
- 21 | Dávid Kacsó
- 22 | Roland Crisan
- 23 | Dávid-Márk Iacsó
- 24 | Szilárd-József Pereni
- 25 | Márton Fekete
- 26 | László Bodor
Men Group D | | Eckernförde
-
End of match90+5'
-
Yellow card90+1'Juri OcrettiSlovenci v Italiji
-
Yellow card90'Stefano SimeoniSlovenci v Italiji
-
Goal89'Zsolt-Valentin HendreHungarians from Romania
-
Slovenci v Italiji 1 - 3 Hungarians from Romania
-
Yellow card87'Samuel FerlugaSlovenci v Italiji
-
Yellow card72'Tihamér KovácsHungarians from Romania
-
Goal57'Zsolt-Valentin HendreHungarians from Romania
-
Slovenci v Italiji 1 - 2 Hungarians from Romania
-
Yellow card45'Daniel LiutSlovenci v Italiji
-
Goal41'Martin JurenSlovenci v Italiji
-
Slovenci v Italiji 1 - 1 Hungarians from Romania
-
Yellow card37'Robert GergelyHungarians from Romania
-
Yellow card28'Mattia GotterSlovenci v Italiji
-
Yellow card19'Roland CrisanHungarians from Romania
-
Goal6'Zsolt-Valentin HendreHungarians from Romania
-
Slovenci v Italiji 0 - 1 Hungarians from Romania
Men Group D | | Eckernförde
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>