Men Group B | | Bredstedt
SERBSKE MUSTWO
- 1 | Jakob Schkoda
- 2 | Voigt
- 3 | David Scholze
- 4 | Emanuel Brühl
- 5 | Niclas Rietschel
- 6 | Luzian Gärtner
- 7 | Patrick Wocko
- 8 | Jan Bogusz
- 9 | Leon Scholze
- 10 | Karl Petrick
- 11 | Felix Rehor
- 12 | Dirk Scholze
- 13 | Christoph Rettig
- 14 | Jonas Schlodder
- 15 | Sven Erik Schwella
- 16 | Lucas Lehmann
- 17 | Kevin Geissler
- 18 | Levi Balthasar Schulze
- 19 | Koreng
- 20 | Domenik Krötel
- 21 | Florian Schulisch
- 22 | Straube
- 23 | Christian Rinza
- 24 | Katzer
- 25 | Martin Dabow
- 26 | Leon Scholze
FC DFK Oberschlesien
- 1 | Jakub Szumera
- 2 | Dominik Brzozowski
- 3 | Dominik Budzik
- 4 | Tomasz Schichta
- 5 | Marcin Paszek
- 6 | Jakub Pielok
- 7 | Jakub Sewerin
- 8 | Patrik Gatys
- 9 | Jakub Szczepanik
- 10 | Konrad Pipia
- 11 | Igor Buchta
- 12 | Sebastian Siwek
- 13 | Robert Wolniewicz
- 14 | Oskar Skrzyniarz
- 15 | Bartosz Waskiewicz
- 16 | Piotr Szołtysek
- 17 | Mateusz Wawoczny
- 18 | Miłosz Ćwielong
- 19 | Michał Orzeszyna
- 20 | Robert Majeranowski
- 22 | Edmund Machnik
Men Group B | | Bredstedt
-
End of match90+8'
-
Red card84'StraubeSerbske Mustwo
-
Goal80'Leon ScholzeSerbske Mustwo
-
Serbske Mustwo 1 - 3 FC DFK Oberschlesien
-
Yellow card72'Christian RinzaSerbske Mustwo
-
Yellow card68'Igor BuchtaFC DFK Oberschlesien
-
Goal64'Mateusz WawocznyFC DFK Oberschlesien
-
Serbske Mustwo 0 - 3 FC DFK Oberschlesien
-
Yellow card62'Christoph RettigSerbske Mustwo
-
Goal57'Marcin PaszekFC DFK Oberschlesien
-
Serbske Mustwo 0 - 2 FC DFK Oberschlesien
-
Yellow card56'StraubeSerbske Mustwo
-
Yellow card55'Emanuel BrühlSerbske Mustwo
-
Goal52'Miłosz ĆwielongFC DFK Oberschlesien
-
Serbske Mustwo 0 - 1 FC DFK Oberschlesien
-
Yellow card32'Michał OrzeszynaFC DFK Oberschlesien
Men Group B | | Bredstedt
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>