Men Placement matches | | Risum-Lindholm
Südtirol
- 1 | Patrick Psenner
- 2 | Simon Mair
- 3 | Lukas Aichner
- 4 | Manuel Wachtler
- 5 | Michael Bacher
- 6 | Jonas Clementi
- 7 | Stefan Frötscher
- 8 | Simon Greif
- 9 | Lukas Höller
- 10 | Fabian Menghin
- 11 | Dennis Nagler
- 12 | Michael Oberhollenzer
- 13 | Hannes Ohnewein
- 14 | Ruben Passler
- 15 | Olaf Stark
- 16 | Thomas Piffrader
- 17 | Alex Pfitscher
- 18 | Phillipp Rabensteiner
- 19 | Stefan Rellich
- 20 | Martin Ritsch
- 21 | Oliver Rohrer
FC DFK Oberschlesien
- 1 | Jakub Szumera
- 2 | Dominik Brzozowski
- 3 | Dominik Budzik
- 4 | Tomasz Schichta
- 5 | Marcin Paszek
- 6 | Jakub Pielok
- 7 | Jakub Sewerin
- 8 | Patrik Gatys
- 9 | Jakub Szczepanik
- 10 | Konrad Pipia
- 11 | Igor Buchta
- 12 | Sebastian Siwek
- 13 | Robert Wolniewicz
- 14 | Oskar Skrzyniarz
- 15 | Bartosz Waskiewicz
- 16 | Piotr Szołtysek
- 17 | Mateusz Wawoczny
- 18 | Miłosz Ćwielong
- 19 | Michał Orzeszyna
- 20 | Robert Majeranowski
- 22 | Edmund Machnik
Men Placement matches | | Risum-Lindholm
-
Goal (P)97'Thomas PiffraderSüdtirol
-
Südtirol 4 - 3 FC DFK Oberschlesien
-
Goal (P)96'Igor BuchtaFC DFK Oberschlesien
-
Südtirol 3 - 3 FC DFK Oberschlesien
-
Goal (P)95'Fabian MenghinSüdtirol
-
Südtirol 3 - 2 FC DFK Oberschlesien
-
Goal (P)94'Jakub PielokFC DFK Oberschlesien
-
Südtirol 2 - 2 FC DFK Oberschlesien
-
Goal (P)93'Michael OberhollenzerSüdtirol
-
Südtirol 2 - 1 FC DFK Oberschlesien
-
Goal (P)92'Martin RitschSüdtirol
-
Südtirol 1 - 1 FC DFK Oberschlesien
-
Goal (P)91'Marcin PaszekFC DFK Oberschlesien
-
Südtirol 0 - 1 FC DFK Oberschlesien
-
End of match90'
Men Placement matches | | Risum-Lindholm
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>