Men 1/4 Finals | | Bredstedt
Slovaks in Hungary
- 1 | Norbert Kriska
- 2 | Péter Pecznik
- 3 | Bence Isaszegi
- 4 | Máté Isaszegi
- 5 | Bence Buzai
- 6 | Márkó Pilán
- 7 | Róbert Furár
- 8 | Dániel Poljak
- 9 | Gergő Ondrejó
- 10 | Tamás Ondrejó
- 11 | Dániel Zima
- 12 | Pál Zelman
- 13 | Máté Mészáros
- 14 | Dávid Murvai
- 15 | Lajos Deli
- 16 | Patrik Varga
- 17 | Asztalos Balázs
Occitània
- 1 | Dylan Anger
- 2 | Antoine Lemaire
- 3 | Aymeric Amiel
- 4 | Romain Once
- 5 | Vincent Dupuis
- 6 | Bastien Cantier
- 7 | Jordan Amiel
- 8 | Benjamin Marin
- 9 | Romain Alvergne
- 10 | Guillaume Lafuente
- 11 | Kevin Gomez
- 12 | Paul Cantaloube
- 13 | Yohan Riga
- 14 | Romain Quatrefage
- 15 | Rudy Seghouane
- 16 | Vincent Deveza
- 17 | Jorick Geogerens
- 18 | Pierre Stelmaszyk
- 19 | Julien Cantier
- 20 | Theo Bertheas
- 21 | Enzo Roig
- 22 | Hernandez Ronan
Men 1/4 Finals | | Bredstedt
-
Goal (P)
99'Vincent DupuisOccitània -
Slovaks in Hungary 4 - 5 Occitània
-
Goal (P)
98'Benjamin MarinOccitània -
Slovaks in Hungary 4 - 4 Occitània
-
Goal (P)
97'Dániel ZimaSlovaks in Hungary -
Slovaks in Hungary 4 - 3 Occitània
-
Goal (P)
96'Hernandez RonanOccitània -
Slovaks in Hungary 3 - 3 Occitània
-
Goal (P)
95'Máté MészárosSlovaks in Hungary -
Slovaks in Hungary 3 - 2 Occitània
-
Goal (P)
94'Romain OnceOccitània -
Slovaks in Hungary 2 - 2 Occitània
-
Goal (P)
93'Róbert FurárSlovaks in Hungary -
Slovaks in Hungary 2 - 1 Occitània
-
Goal (P)
92'Pierre StelmaszykOccitània -
Slovaks in Hungary 1 - 1 Occitània
-
Goal (P)
91'Márkó PilánSlovaks in Hungary -
Slovaks in Hungary 1 - 0 Occitània
-
End of match
90+2' -
Yellow card
88'Dániel PoljakSlovaks in Hungary -
Yellow card
83'Bence BuzaiSlovaks in Hungary -
Red card
63'Bence IsaszegiSlovaks in Hungary -
Yellow card
63'Enzo RoigOccitània -
Yellow card
56'Bence IsaszegiSlovaks in Hungary
Men 1/4 Finals | | Bredstedt
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>