Women Group C | | Harrislee
Les Ladines
- 1 | Nora Bauer
- 2 | Alma Breitenberger
- 3 | Carolina Chizzali
- 4 | Laura Di Genova
- 5 | Noemi Erlacher
- 6 | Clara Facchini
- 7 | Marie Gruber
- 8 | Nina Harrasser
- 9 | Isabel Maria Hofer
- 10 | Vanessa Kritzinger
- 11 | Alexandra Kritzinger
- 12 | Chiara Lezuo
- 13 | Veronika Moling
- 14 | Tamara Moroder
- 15 | Kristin Ploner
- 16 | Giuana Lisabeta Prugger
- 17 | Maria Anna Rabanser
- 18 | Joy Senoner
- 19 | Sara Tirler
- 20 | Saskia Obkircher
SERBSKE MUSTWO
- 1 | Claudia Heiduschka
- 2 | Tereza Witschas
- 3 | Jadwiga Richter
- 4 | Amy-Helen Kisza
- 5 | Johanna Liersch
- 6 | Laura Hannusch
- 7 | Lavinia Frenzel
- 8 | Lena Handrick
- 9 | Leoni Wenzel
- 10 | Linda Rudolph
- 11 | Marta Handrick
- 12 | Paula Simmula
- 13 | Johanna Wessela
- 14 | Sophie Matjeschk
- 15 | Stella Pilz
- 16 | Thea Kuntze
- 17 | Ulrike Lobeda
- 18 | Vianneya Paschke
- 19 | Xenia Kober
- 20 | Vivien Sophie Fischer
Women Group C | | Harrislee
-
End of match90+8'
-
Goal84'Lavinia FrenzelSerbske Mustwo
-
Les Ladines 1 - 2 Serbske Mustwo
-
Goal30'Lavinia FrenzelSerbske Mustwo
-
Les Ladines 1 - 1 Serbske Mustwo
-
Goal10'Tamara MoroderLes Ladines
-
Les Ladines 1 - 0 Serbske Mustwo
Women Group C | | Harrislee