Nord- und
Südschleswig
Dänemark & Deutschland28. Juni - 7. Juli 2024

Men Placement matches | | Tönning
Ungarndeutsche
  • 1 |  Emil Koch
  • 2 |  Benedek Kása
  • 3 |  Dániel Udvardi
  • 4 |  Csaba Frőhlich
  • 5 |  Viktor Schneider
  • 6 |  Ádám Szakszon
  • 7 |  Róbert Muth
  • 8 |  Máté Temesvári
  • 11 |  Norbert Schweitzer
  • 12 |  Kristóf Hazenauer
  • 13 |  Szabolcs Fenyvesi
  • 14 |  Márk Makai
  • 15 |  Zsolt Dr. Wieland
  • 16 |  Máté Klencsák
  • 17 |  Dávid Klencsák
  • 18 |  Attila Forró
  • 19 |  Ferenc Cseke
  • 20 |  Ferenc Bauer
  • 21 |  Gábor Törteli
  • 22 |  Tamás Pölöskei
  • 23 |  Zoltán Czigler
FC Lusérn - Cimbrian Team
  • 1 |  Thomas Martinelli
  • 2 |  Stefano Fabbris
  • 3 |  Michele Nicolussi Neff
  • 4 |  Simone Nicolussi Neff
  • 5 |  Octavian Buda
  • 6 |  Stefano Ilic
  • 7 |  Claudio Larcher
  • 8 |  Alex Gomiero
  • 9 |  Samuel Pedrazza
  • 10 |  Nicola Baldessari
  • 11 |  Christian Gomiero
  • 12 |  Luca Sordo
  • 13 |  Marzio Piccinini
  • 14 |  Lorenzo Piredda
  • 15 |  Marco Nicolussi Neff
  • 16 |  Devid Gasperi
  • 17 |  Moreno Nicolussi Paolaz
  • 18 |  Ezio Pattanaro
  • 19 |  Nicolò Berteotti
  • 20 |  Leonardo Pacher
  • 21 |  Rudy Nicolussi Neff
  • 22 |  Alessio Pergher
Men Placement matches | | Tönning
  • End of match
    60'
  • Goal
    52'
    Ferenc Cseke
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 7  -  3 FC Lusérn
  • Goal
    51'
    Simone Nicolussi Neff
    FC Lusérn
  • Ungarn­deutsche 6  -  3 FC Lusérn
  • Goal
    46'
    Nicola Baldessari
    FC Lusérn
  • Ungarn­deutsche 6  -  2 FC Lusérn
  • Goal
    43'
    Márk Makai
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 6  -  1 FC Lusérn
  • Goal
    38'
    Márk Makai
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 5  -  1 FC Lusérn
  • Goal
    34'
    Rudy Nicolussi Neff
    FC Lusérn
  • Ungarn­deutsche 4  -  1 FC Lusérn
  • Goal
    33'
    Dániel Udvardi
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 4  -  0 FC Lusérn
  • Goal
    18'
    Dániel Udvardi
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 3  -  0 FC Lusérn
  • Goal
    14'
    Márk Makai
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 2  -  0 FC Lusérn
  • Goal
    10'
    Ferenc Cseke
    Ungarn­deutsche
  • Ungarn­deutsche 1  -  0 FC Lusérn
Men Placement matches | | Tönning