Men Group B |  | Bredstedt
    
    
                    DZSCR                
                - 1 | Adrian-Miroslav Merka
- 2 | Ioan Merka
- 3 | Patrik-Iaroslav Iabloncic
- 4 | Radco-Denis Iabloncic
- 5 | Forin-George Mintaș
- 6 | Vlad-Ioan Daiana
- 7 | Edward Ruska
- 8 | Bogdan-Florin Iova
- 9 | Alexandru-Mihai Dragoș
- 10 | Iaroslav-Milan Zifcsak
- 11 | Ioan-Daniel Coriteac
- 12 | Ioraslav-Ioan Motelca
- 13 | Samuel-Iosf Zifeac
- 14 | Alexander-Daniel Fabric
- 15 | Kristian Farkas
- 16 | Bogdan-Kalman Mihalcsak
- 17 | Dorin-Petru Chiș
- 18 | Eduard-Ioan Merka
- 19 | Pavel Conevalic
- 20 | Andrei-Marian Zetocha
- 21 | Andrei Cătălin Hosu
- 22 | Ladik Lavrincsik
- 23 | Eronim Hucea
- 24 | Iaroslav Zetocha
- 25 | David-Mircea Lazar
                    Roma National Minority Team Romania                
                - 1 | Ionuț Păun
- 2 | Marian Pavel
- 3 | Cătălin Ganea
- 4 | Gabriel Marinescu
- 5 | George Gogan
- 6 | Claudiu Muntean
- 7 | Marius Căldăraru
- 8 | Eduard Ferariu
- 9 | Gabriel Sava
- 10 | Bogdan Olteanu
- 11 | Matei Bumbu
- 12 | Florin Andrei
- 13 | Mario Codreanu
- 14 | Raul Codreanu
- 15 | David Buceanu
- 16 | Cătălin Stănescu
- 17 | Mădălin Bătăiosu
- 18 | Cristian Nedelcu
- 19 | Adrian Lup
- 20 | Casian-Andrei Lăcătuș
- 21 | Pavel Gergely
- 22 | Marian Manea
- 23 | Ioan Gruia Bumbu
    Men Group B |  | Bredstedt
    
    
- 
            End of match 90'
- 
            Goal 88'Matei BumbuRoma National Minority![Roma National Minority]()  
- 
            DZSCR 6 - 2 Roma National Minority
- 
            Goal 83'Radco-Denis IabloncicDZSCR![DZSCR]()  
- 
            DZSCR 6 - 1 Roma National Minority
- 
            Goal 75'Cătălin StănescuRoma National Minority![Roma National Minority]()  
- 
            DZSCR 5 - 1 Roma National Minority
- 
            Goal 71'Eronim HuceaDZSCR![DZSCR]()  
- 
            DZSCR 5 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 65'Andrei Cătălin HosuDZSCR![DZSCR]()  
- 
            DZSCR 4 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 55'Vlad-Ioan DaianaDZSCR![DZSCR]()  
- 
            DZSCR 3 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 31'Eduard-Ioan MerkaDZSCR![DZSCR]()  
- 
            DZSCR 2 - 0 Roma National Minority
- 
            Goal 21'Eduard-Ioan MerkaDZSCR![DZSCR]()  
- 
            DZSCR 1 - 0 Roma National Minority
    Men Group B |  | Bredstedt
    
    
Men Group A
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 
Men Group B
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 
Men Group C
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 
Men Group D
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
Men Group E
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 
Men Group F
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
Men Group G
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 | 
//=print_r($content, true);?>
 
         
                 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            .png) 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            -1.png) 
                            _(1).png) 
                             
                            