Men Group C |  | Flensburg (DGF)
    
    
                    I Ladins                
                - 1 | Lukas Demetz
- 2 | René Ferdigg
- 3 | Antonio Volino
- 4 | Mattias Rifesser
- 5 | Michael Perathoner
- 6 | Mirko Demez
- 7 | Marc Insam
- 8 | Phillip Demetz
- 9 | Alex Demetz
- 10 | Christian Jenegger
- 11 | Gabriel Frenner
- 12 | Samuel Frontull
- 13 | Alex Elzenbaumer
- 14 | Massimo Lorenz
- 15 | Matteo Lorenz
- 16 | Giovanni Deflorian
- 17 | Michele Petrone
- 18 | Sebastiano Rasom
- 19 | Alessandro Crepaz
- 20 | Alessandro Rasom
- 21 | Roman Palfrader
                    FC POBEDA                
                - 1 | Călin Pavel Uzun
- 2 | Petru Roncov
- 3 | Marius Alexandru Roncov
- 4 | Fabian Paul Petcov
- 5 | Patrick Paraliov
- 6 | Roland Mario Tapanov
- 7 | Ioan Boboiciov
- 8 | Levente Mihai Ognean
- 9 | Rocky Fanel Tranculov
- 10 | Dorin Blaga
- 11 | Ioan Ciocani
- 12 | Ion Adrian Iantoc
- 13 | Gheorghe Stoiov
- 14 | Rafael Mirciov
- 15 | Sebastian Budur
- 16 | Christian Lucian Prochin
- 17 | Marian Dragan Babuscov
- 18 | Daniel Augustinov
- 19 | Luis Pedro Todorovici
- 20 | Nicolae Serban
    Men Group C |  | Flensburg (DGF)
    
    
- 
            End of match 90'
- 
            Goal 87'Sebastian BudurPobeda![Pobeda]()  
- 
            I Ladins 3 - 1 Pobeda
- 
            Goal 77'Mirko DemezI Ladins![I Ladins]()  
- 
            I Ladins 3 - 0 Pobeda
- 
            Yellow card 76'Mirko DemezI Ladins![I Ladins]()  
- 
            Yellow card 45'Petru RoncovPobeda![Pobeda]()  
- 
            Yellow card 37'Levente Mihai OgneanPobeda![Pobeda]()  
- 
            Goal 28'Massimo LorenzI Ladins![I Ladins]()  
- 
            I Ladins 2 - 0 Pobeda
- 
            Yellow card 21'Călin Pavel UzunPobeda![Pobeda]()  
- 
            Goal 16'Alessandro CrepazI Ladins![I Ladins]()  
- 
            I Ladins 1 - 0 Pobeda
    Men Group C |  | Flensburg (DGF)
    
    
Men Group A
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 
Men Group B
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 
Men Group C
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 
Men Group D
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
Men Group E
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 
Men Group F
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
Men Group G
| Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 | 
//=print_r($content, true);?>
 
         
                 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            .png) 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            -1.png) 
                            _(1).png) 
                             
                            