ARMÂNAMEA
- 1 | Valentin Costin Burecu
- 2 | George Gana
- 3 | Dumitru Bangheorghe
- 4 | Ștefan Ianuși
- 5 | Nicolae-Alexandru Bujicu
- 6 | Răzvan Babu
- 7 | Ștefănel-Răzvan Farmache
- 8 | Vasile Carabuz
- 9 | Daniel-Christian Gheorghe
- 10 | Ionuț Caragheorghe
- 11 | Angelo Anagnoste
- 12 | Cornel Ciobanu
- 13 | Georges Stercu
- 14 | Mihai Zugravu
- 15 | Sterică Bala
- 16 | Mihai Babageanu
- 17 | Costi Pilici
- 18 | George Dămășaru
- 19 | Stelian Legănatu
- 20 | Tănase Halep
- 21 | Dimiciu-Constantin Halep
- 22 | Stere Gramatica
I Ladins
- 1 | Lukas Demetz
- 2 | René Ferdigg
- 3 | Antonio Volino
- 4 | Mattias Rifesser
- 5 | Michael Perathoner
- 6 | Mirko Demez
- 7 | Marc Insam
- 8 | Phillip Demetz
- 9 | Alex Demetz
- 10 | Christian Jenegger
- 11 | Gabriel Frenner
- 12 | Samuel Frontull
- 13 | Alex Elzenbaumer
- 14 | Massimo Lorenz
- 15 | Matteo Lorenz
- 16 | Giovanni Deflorian
- 17 | Michele Petrone
- 18 | Sebastiano Rasom
- 19 | Alessandro Crepaz
- 20 | Alessandro Rasom
- 21 | Roman Palfrader
-
End of match90+9'
-
Goal90+7'Christian JeneggerI Ladins
-
Armânamea 4 - 1 I Ladins
-
Goal82'Dimiciu-Constantin HalepArmânamea
-
Armânamea 4 - 0 I Ladins
-
Goal80'Mihai BabageanuArmânamea
-
Armânamea 3 - 0 I Ladins
-
Yellow card79'Sterică BalaArmânamea
-
Goal68'Mihai BabageanuArmânamea
-
Armânamea 2 - 0 I Ladins
-
Goal43'Cornel CiobanuArmânamea
-
Armânamea 1 - 0 I Ladins
-
Yellow card34'Cornel CiobanuArmânamea
-
Yellow card28'Dimiciu-Constantin HalepArmânamea
-
Yellow card23'Matteo LorenzI Ladins
Men Group A
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Men Group B
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
Men Group C
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Men Group D
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Men Group E
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Men Group F
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Men Group G
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -52 |
//=print_r($content, true);?>